|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट समितिको कार्यक्षेत्र (Terms of Reference)
२०६४/२०६५ वर्षको बजेट भाषणको लैङ्गिक बजेट कार्यान्वयन (बुंदा नं ८८) महिला वर्गको सशक्तिकरणका लागि आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक प्रक्रियामा उनीहरुको सहभागिता सुनिश्चित गर्न लैङ्गिक उत्तरदायीबजेट अवधारणालाई कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । सो अनुसार हालसम्मको लैङ्गिक उत्तरदायी बजेटको (४ वर्षको) विवरण यस प्रकार छन्: |
| सि.नं. | आ.व. | प्रत्यक्ष उत्तरदायि (अर्ब मा ) | अप्रत्यक्ष उत्तरदायि (अर्ब मा ) | तटस्थ (अर्ब मा ) |
| १ | २०६४/६५ | १९.०९ (११.३०%) | ५६.०३ (३३.१६%) | ९३.८७ (५५.५४%) |
| २ | २०६५/६६ | ३२.९१ (१३.९४% ७२.३९ % ले बृधि) | ८३.५८ (३५.४१% ४९.१७% ले बृधि ) | ११९.५३ (५०.६४% २७.३४% ले बृधि ) |
| ३ | २०६६/६७ | ४९.४६ (१७.३०% ५०.२९% ले बृधि) | १०४.१६ (३६.४३% २४.६२% ले बृधि ) | १३२.३२ (४६.२७% १०.७०% ले बृधि ) |
| ४ | २०६७/६८ | ६०.६१ (१७.९४% २२.७५% ले बृधि) | १२२.१६ (३६.३०% १०.७५% ले बृधि ) | १५४.६४ (४५.७६% १४.४३% ले बृधि ) |
| ५ | २०६८/६९ | ७३.३३ (१९.०५% २०.९९% ले बृधि) | १७६.६ (४५.७८% ४३.६७% ले बृधि ) | १३५.३५ (३५.१७% १२.४७% ले घटी) |
| Gender Responsive Budget Formulation Guideline,2069 |
| GRB English Broucher (Old) |
| GRB Nepali Broucher (Old) |
| GRB Progress Report, 2008 |
| UNIFEM Budget Audit in Seven Ministries, 2008 |